8월 18일 대전 숭어리샘 둔산 자이 아이파크 분양정보가 공개되면서 대전 전체가 들썩이고 있습니다. 1,974세대 중 1,353세대 분양되는 대단지 청약이기 때문에 당첨가능성도 상당히 높은데요. 8월 29일인 오늘, 대전 둔산 자이 아이파크 일반공급 1순위 청약접수가 시작됩니다. 29일 하루만 진행한다고 하니 관심있었던 분들은 놓치지 말고 오늘 꼭 접수하시길 바랍니다.
1. 대전 숭어리샘 둔산 자이 아이파크 청약정보
💡 위치: 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
💡 B2 ~ 42F, 아파트 12개동, 총 1,974 세대 중 1,353세대 분양(특별공급 648세대, 일반공급 705세대)
- 일반공급 705세대
- 특별공급 648세대
💡 시공사: GS건절 & HDC 현대산업개발
💡 2025년 6월 입주 예정
💡 문의처: ☎042-716-1245
2. 공급대상(일반공급)
주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | ||
일반 | 특별 | 계 | |||
민영 | 59A | 83.25 | 13 | 6 | 19 |
59B | 83.97 | 60 | 45 | 105 | |
76 | 100.87 | 75 | 74 | 149 | |
84A | 111.36 | 209 | 209 | 418 | |
84B | 112.73 | 68 | 66 | 134 | |
84C | 112.54 | 109 | 109 | 218 | |
84D | 111.52 | 75 | 69 | 144 | |
84E | 110.67 | 41 | 39 | 80 | |
84F | 113.18 | 35 | 29 | 64 | |
99 | 131.30 | 71 | 2 | 19 | |
145 | 191.57 | 3 | 0 | 3 | |
계 | 705 | 648 | 1,353 |
3. 공급대상(특별공급)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
59A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
59B | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 45 |
76 | 16 | 26 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
84A | 43 | 75 | 37 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 209 |
84B | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 66 |
84C | 23 | 39 | 19 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 109 |
84D | 14 | 25 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 69 |
84E | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 39 |
84F | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오늘은 숭어리샘 둔산 자이 아이파크 일반공급 1순위 청약접수일을 맞아 분양정보에 대해서 자세히 알아보았습니다. 대전의 많은 분들이 관심이 쏠린 만큼 경쟁률도 치열할 것으로 보이지만, 당첨만 된다면 대단지 신축 아파트에서 거주할 수 있다는 큰 메리트를 가진 청약이라고 생각이 됩니다. 이 글을 읽으신 모든 분들이 원하는 평형대의 아파트에 입주하시길 바라며 글을 마치겠습니다.
반응형
댓글